各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))人民政府,市有關(guān)單位:
《連州市城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標定地價成果》已經(jīng)清遠市自然資源局驗收通過。經(jīng)研究,同意我市城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標定地價成果頒布實施,自2021年8月23日起執(zhí)行。
連州市人民政府辦公室
2021年8月23日
連州市城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標定地價成果
一、公示范圍
本次標定地價公示范圍為連州市中心城區(qū)的建成區(qū)和近期規(guī)劃建設(shè)區(qū)范圍以及西岸鎮(zhèn)、東陂鎮(zhèn)、豐陽鎮(zhèn)、保安鎮(zhèn)、大路邊鎮(zhèn)、星子鎮(zhèn)、龍坪鎮(zhèn)、西江鎮(zhèn)、九陂鎮(zhèn)、瑤安瑤族鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)。標定區(qū)域總土地面積約6.80平方公里。
二、地價內(nèi)涵
根據(jù)《標定地價規(guī)程》,“標定地價是政府為管理需要確定的,標準宗地在現(xiàn)狀開發(fā)利用條件下,于某一估價期日法定最高使用年期下的土地權(quán)利價格”。其具體價格內(nèi)涵為:
1、估價期日:2020年1月1日;
2、權(quán)利特征:具有相對完整的國有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項權(quán)利的限制。
3、價格類型:本次標定地價只評估城鎮(zhèn)國有出讓建設(shè)用地,價格類型為出讓國有建設(shè)用地土地使用權(quán)價格。
4、土地用途:分為商服用地、住宅用地、工業(yè)用地及混合(商服、住宅混合)用地四種用途;
5、容積率:按照標準宗地的現(xiàn)狀容積率;
6、土地使用年限:商服用地40年,住宅用地70年,工業(yè)用地50年,混合用地商服部分40年/住宅部分70年;
7、土地開發(fā)程度:宗地紅線外“五通”(通路、通電、通訊、供水、通排水),紅線內(nèi)場地平整,即“五通一平”。
8、地價表現(xiàn)形式:在地價表現(xiàn)形式上,為了便于比較,商服、住宅及混合標定地價的主要采取樓面單價形式,同時結(jié)合地面單價進行表述,工業(yè)標定地價采用地面單價進行表述。
表1:連州市城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標定地價地價內(nèi)涵表
用地類型 | 土地開發(fā) 程度 | 容積率 | 價格類型 | 使用年期 |
商服用地 | 設(shè)定土地開發(fā)程度為宗地紅線外按現(xiàn)狀(即通路、通上水、通下水、通電、通訊),紅線內(nèi)按場地是否平整設(shè)定 | 按現(xiàn)狀容積率 | 平均樓面地價 | 40 年 |
住宅用地 | 平均樓面地價 | 70 年 |
商住混合用地 | 平均樓面地價 | 商服用地 40 年,住宅用地 70 年 |
工業(yè)用地 | 地面地價 | 50 年 |
公共服務項目用地Ⅰ | 平均樓面地價 | 50 年 |
|
三、標定地價結(jié)果信息
連州市2020年度標定地價評估項目中共劃分/設(shè)定47個標定區(qū)域/標準宗地,各標定區(qū)域/標準宗地分布情況、地價信息見下表。
表2:標定地價公示信息表
市縣名稱: | 連州市 |
|
|
|
| 估價期日: | 2020年1月1日 |
序號 | 標準宗地編碼 | 位置和名稱 | 用途 | 權(quán)利類型 | 土地面積(元/平方米) | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設(shè)定使用年期 | 標定地價(元/平方米) |
平均樓面地價 | 單位地面地價 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | 441882S5200101 | 連州市連州鎮(zhèn)連州大道南側(cè)地段(城市廣場) | 商服用地 | 國有/出讓 | 5103.00 | 5 | 五通一平 | 40 | 2902 | 14510 |
2 | 441882S5300201 | 連州市湟川南路連州旅游商業(yè)街地段(C區(qū)) | 商服用地 | 國有/出讓 | 5665.80 | 1.2 | 五通一平 | 40 | 2042 | 2450 |
3 | 441882S5300301 | 連州市九陂鎮(zhèn)白石村興園路地段 | 商服用地 | 國有/出讓 | 44344.11 | 3.5 | 五通一平 | 40 | 773 | 2706 |
4 | 441882S5400401 | 連州市清遠民族工業(yè)園家具次一路西側(cè)地段 | 商服用地 | 國有/出讓 | 11736.76 | 1.5 | 五通一平 | 40 | 660 | 990 |
5 | 441882S5400501 | 連州市大路邊鎮(zhèn)S259線側(cè) | 商服用地 | 國有/出讓 | 6067.82 | 0.5 | 五通一平 | 40 | 546 | 273 |
6 | 441882Z7100101 | 連州市龍坪鎮(zhèn)商業(yè)街4坊 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 112.00 | 3.72 | 五通一平 | 70 | 320 | 1190 |
7 | 441882Z7100201 | 連州市龍坪鎮(zhèn)商業(yè)街29號 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 112.00 | 2.64 | 五通一平 | 70 | 368 | 972 |
8 | 441882Z7100301 | 連州市東陂鎮(zhèn)新華路37號之七 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 61.50 | 4.96 | 五通一平 | 70 | 294 | 1458 |
9 | 441882Z7100401 | 連州市星子鎮(zhèn)新發(fā)西路 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 114.68 | 4.55 | 五通一平 | 70 | 362 | 1647 |
10 | 441882Z7100501 | 連州市西江鎮(zhèn)西江街中心路23號 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 60.00 | 5.65 | 五通一平 | 70 | 285 | 1610 |
11 | 441882Z7100601 | 連州市大路邊鎮(zhèn)規(guī)劃住宅小區(qū) | 住宅用地 | 國有/出讓 | 120.26 | 2.64 | 五通一平 | 70 | 299 | 789 |
12 | 441882Z7100701 | 連州市保安鎮(zhèn)保安村 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 149.41 | 3.37 | 五通一平 | 70 | 293 | 987 |
13 | 441882Z7100801 | 連州市星子鎮(zhèn)紅星街27號首層 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 87.50 | 3.44 | 五通一平 | 70 | 366 | 1259 |
14 | 441882Z7100901 | 連州市西岸鎮(zhèn)花果山 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 95.20 | 1 | 五通一平 | 70 | 335 | 335 |
15 | 441882Z7101001 | 連州市豐陽連蘭公路邊 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 308.74 | 1.68 | 五通一平 | 70 | 307 | 516 |
16 | 441882Z7101101 | 連州市連州鎮(zhèn)白水路文江北街二巷8號 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 80.52 | 3.6 | 五通一平 | 70 | 720 | 2592 |
17 | 441882Z7101201 | 連州市連州鎮(zhèn)高塘街64號 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 79.20 | 2.05 | 五通一平 | 70 | 700 | 1435 |
18 | 441882H7100101 | 連州市東陂鎮(zhèn)東陂大市場F608號地 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 120.00 | 4.66 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 639 | 2978 |
19 | 441882H7100201 | 連州市連州鎮(zhèn)濱江路8號連州碧桂園 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 213806.80 | 1.4 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1250 | 1750 |
20 | 441882H7100301 | 連州市枇杷山小區(qū)地段(名匯花園8-13、17-19棟) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 20056.27 | 3.97 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1116 | 4431 |
21 | 441882H7100401 | 連州市城南大道1號江畔華庭 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 20896.49 | 3.85 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1095 | 4216 |
22 | 441882H7100501 | 連州市連江路地段(金海麗城) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 56682.53 | 3.5 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1003 | 3511 |
23 | 441882H7100601 | 連州市連州鎮(zhèn)湟川北路154號(金泰名居) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 4059.53 | 7.09 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1350 | 9572 |
24 | 441882H7100701 | 連州市湟川北路地段(原實驗小學)天舟御景 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 8649.87 | 4.5 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1556 | 7002 |
25 | 441882H7100801 | 連州市連州鎮(zhèn)興賢路興賢豪庭(興業(yè)小區(qū)) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 1452.43 | 6.89 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1199 | 8261 |
26 | 441882H7100901 | 連州市文化廣場東側(cè)地段(巾峰豪庭) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 29281.82 | 4.29 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1420 | 6092 |
27 | 441882H7101001 | 連州市連州鎮(zhèn)城東上菜園村水頭門地段(幸福家園) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 4469.22 | 3.7 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 904 | 3345 |
28 | 441882H7101101 | 連州市連州鎮(zhèn)連江東路1號明日南灣 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 14092.45 | 4 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1089 | 4356 |
29 | 441882H7101201 | 連州市連州鎮(zhèn)南津路地段(陽光里) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 6622.20 | 4 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 777 | 3108 |
30 | 441882H7101301 | 連州市連州鎮(zhèn)湟川北路199號地段(吉大名居B幢) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 251.12 | 4.5 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1400 | 6300 |
31 | 441882H7101401 | 連州市連州鎮(zhèn)城南大道8號城市春天 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 73759.63 | 2.2 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1100 | 2420 |
32 | 441882H7101501 | 連州市良江小區(qū)(良江路6號南陽星河灣) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 21917.00 | 4 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1373 | 5492 |
33 | 441882H7101601 | 連州市連州鎮(zhèn)番禺路217號清華園(華尊ABC) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 6273.48 | 4.01 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1098 | 4403 |
34 | 441882H7101701 | 連州市連州鎮(zhèn)興賢路興賢豪庭(興業(yè)小區(qū)) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 10867.83 | 5.5 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1199 | 6595 |
35 | 441882H7101801 | 連州市枇杷山小區(qū)(東華路106號海富.御景御寶樓) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 13651.19 | 3.8 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1096 | 4165 |
36 | 441882H7101901 | 連州市連州鎮(zhèn)城西清連一級公路立交所附近地段 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 51322.80 | 3.5 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 802 | 2807 |
37 | 441882H7102001 | 連州市連州大道95號 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 3496.00 | 10.8 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1700 | 18360 |
38 | 441882H7102101 | 連州市瑤安瑤族鄉(xiāng)洛陽街地塊(二) | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 8369.37 | 2 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 374 | 748 |
39 | 441882H7102201 | 連州市城北原磚瓦廠 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 50346.70 | 3.3 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1125 | 3713 |
40 | 441882H7102301 | 連州市連州大道8號 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 7760.09 | 8.1 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 1750 | 14175 |
41 | 441882H7102401 | 連州市西岸鎮(zhèn)福興街 | 商住混合用地 | 國有/出讓 | 67.65 | 5.1 | 五通一平 | 商服40,住宅70 | 538 | 2744 |
42 | 441882G6100101 | 連州市清遠民族工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道西側(cè)地段 | 工業(yè)用地 | 國有/出讓 | 47678.96 | 1.6 | 五通一平 | 50 | 173 | 277 |
43 | 441882G6100201 | 連州市新塘工業(yè)園內(nèi)(宗地編號:B03-14-01) | 工業(yè)用地 | 國有/出讓 | 38190.28 | 1.6 | 五通一平 | 50 | 171 | 274 |
44 | 441882G6100301 | 連州市西江鎮(zhèn)西江村蓮花 | 工業(yè)用地 | 國有/出讓 | 6874.99 | 2.5 | 五通一平 | 50 | 171 | 428 |
45 | 441882G6100401 | 連州市清遠民族工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道 | 工業(yè)用地 | 國有/出讓 | 30877.11 | 2.5 | 五通一平 | 50 | 172 | 430 |
46 | 441882G6100501 | 連州市龍坪鎮(zhèn)G323國道線旁 | 工業(yè)用地 | 國有/出讓 | 16666.31 | 1 | 五通一平 | 50 | 171 | 171 |
47 | 441882L8300101 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠民族工業(yè)園核心區(qū)16號北面地段 | 公共服務項目用地 | 國有/出讓 | 8195.24 | 0.5 | 五通一平 | 50 | 275 | 137.5 |
附件下載: